Pabrik Jual
Pipa Beton Bertulang (RCP)
Pipa beton bertulang (Reinforced Concrete Pipe) adalah buis gorong-gorong beton yang dimanfaatkan sebagai saluran drainase. Bentuknya seperti pipa pada umumnya, yakni lingkaran. Dibuat dari bahan material semen, pasir, batu pecah, dan split yang kemudian ditambahkan tulangan (besi) sebagai strukturnya.
- Rp 445.103 – Rp 3.939.809
Spesifikasi Pipa Beton Bertulang (RCP)
Production Method | Wet Cast with High Frequency Vibration |
Concrete Quality | Min. K-350 |
Reinforcement | U-50 Hard Drawn Deformed Wire (HDDW) |
Yield Strength | – |
Tensile Strength | – |
Effective length | – |
Tipe Pipa Beton Bertulang (RCP)
Pipa Beton Tipe R Kelas 1
Kami menyediakan beton bertulang tipe r kelas 1 untuk konstruksi standar.
Pipa Beton Tipe R Kelas 2
Kami menyediakan beton bertulang tipe r kelas 1 untuk konstruksi menengah.
Pipa Beton Tipe R Kelas 1
Kami menyediakan beton bertulang tipe r kelas 1 untuk konstruksi besar.
Gallery Produk
Pipa Beton Bertulang (RCP) / Buis Beton
Pemasangan U ditch
Berikut adalah langkah proses pemasangan saluran pipa beton bertulang secara ringkas. Untuk detailnya anda dapat menanyakan pada kontak kami atau pihak kotraktor yang anda percayai.
01. Menurunkan Pipa Beton pada Galian
02. Letakkan Sesuai Kedalam yang Ditentukan
03. Ruang Kosong Antara Tanah Galian
Tabel Ukuran Pipa Beton Bertulang
Anda mungkin mengira bahwa gorong-gorong beton ini sama dengan pipa drainase pada umumnya, jika dilihat dari fungsi memang mereka sekilas sama. Tapi bila anda membandingkan, kekuatan yang dimiliki pipa beton betulang sangat dapat diandalkan untuk area konstruksi berat. Berikut adalah ukuran-ukuran dari pipa beton bertulang yang kami sediakan.
No. | Nama Barang | Eft.Length(mm) | Harga |
PIPA BETON BERTULANG TIPE R KELAS-3 | |||
1. | 300 | 2500 | Rp 445.103,88 |
2. | 400 | 2500 | Rp 593.127,00 |
3. | 500 | 2500 | Rp 816.208,97 |
4. | 600 | 2500 | Rp 1.085.166,58 |
5. | 800 | 2500 | Rp 1.746.059,36 |
6. | 1000 | 2500 | Rp 2.457.744,26 |
7. | 1200 | 2500 | Rp 3.876.514,31 |
8. | 1400 | 2500 | Rp 5.133.220,49 |
9. | 1500 | 2500 | Rp 5.565.864,82 |
PIPA BETON BERTULANG TIPE R KELAS-2 | |||
1. | 300 | 2500 | Rp 422.144,89 |
2. | 400 | 2500 | Rp 543.027,75 |
3. | 500 | 2500 | Rp 752.010,89 |
4. | 600 | 2500 | Rp 1.024.981,14 |
5. | 800 | 2500 | Rp 1.556.984,96 |
6. | 1000 | 2500 | Rp 2.180.595,04 |
7. | 1200 | 2500 | Rp 3.495.043,55 |
8. | 1400 | 2500 | Rp 4.484.299,40 |
9. | 1500 | 2500 | Rp 5.007.900,12 |
PIPA BETON BERTULANG TIPE R KELAS-1 | |||
1. | 300 | 2500 | Rp 409.354,49 |
2. | 400 | 2500 | Rp 522.400,58 |
3. | 500 | 2500 | Rp 718.672,07 |
4. | 600 | 2500 | Rp 978.749,08 |
5. | 800 | 2500 | Rp 1.459.786,24 |
6. | 1000 | 2500 | Rp 2.081.344,94 |
7. | 1200 | 2500 | Rp 3.251.596,69 |
8. | 1400 | 2500 | Rp 4.178.586,20 |
9. | 1500 | 2500 | Rp 4.633.654,46 |
PIPA BETON TIDAK BERTULANG TIPE NR | |||
1. | 300 | 2500 | Rp 380.927,10 |
2. | 400 | 2500 | Rp 486.122,76 |
3. | 500 | 2500 | Rp 668.764,29 |
4. | 600 | 2500 | Rp 868.547,00 |
5. | 800 | 2500 | Rp 1.384.539,52 |
6. | 1000 | 2500 | Rp 1.880.056,30 |
7. | 1200 | 2500 | Rp 3.065.791,17 |
8. | 1400 | 2500 | Rp 3.939.809,84 |
CATATAN:
- Harga diatas belum termasuk discount
- Harga sudah termasuk pengiriman dan penurunan dilokasi (area JABODETABEK)
- Harga tidak termasuk biaya koordinasi, preman dll.
- Harga tidak mengikat dan sewaktu waktu dapat berubah tanpa konfirmasi sebelumnya.
AREA PENGIRIMAN:
- Jual U Ditch DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan)
- Jual U Ditch Bogor (Sentul, Cibinong, Ciawi, Leuwiliang, Sawangan, dsb)
- Jual U Ditch Tangerang dan Tangerang Selatan (BSD Serpong, Cengkareng, Cikupa, Ciledug, dsb)
- Jual U Ditch Bekasi (Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Cibitung, Tambun, Jatiasih, Jatibening, Pekayon, dsb)
- Jual U Ditch Depok (Depok Lama, Cibubur, Cimanggis,dsb)
- Jual U Ditch Banten (Serang, Cilegon, Cikande, Balaraja, Merak)
- Jual U Ditch Karawang (Klari, Dawuan, Cikampek, Purwakarta Barat, Purwakarta Timur, Subang, Cipali)
- Jual U Ditch Bandung (dan sekitar nya)
- Jual U Ditch Cirebon
- Jual U Ditch Batang
- Jual U Ditch Semarang
- Jual U Ditch Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Batam dan Medan, dsb
- Jual U Ditch Pontianak, Balikpapan, Sambas, Sangata, dsb
Spesifikasi Tipe Pipa Beton RCP
Ukuran Nominal (Nominal Size) | Tebal Dinding (Wall Thickness) | Diameter Luar (Outer Diameter) | Diameter Luar Socket (Socket Outer Diameter) | m | p | s | Panjang Efektif (Effective Length) | Perkiraan Berat (Approx Weight) | Bearing Load (KN/M) | |
DIA (mm) | T (mm) | OD (mm) | OD 1 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | L (mm) | (KG) | Crack | Destroy |
300 | 37 | 374 | 461 | 84 | 2334 | 200 | 2500 | 256 | 12 | 16 |
400 | 42 | 484 | 583 | 88 | 2327 | 211 | 2500 | 376 | 15 | 22 |
500 | 46 | 592 | 706 | 104 | 2315 | 239 | 2500 | 509 | 18 | 28 |
600 | 55 | 710 | 840 | 107 | 2304 | 253 | 2500 | 732 | 22 | 33 |
800 | 65 | 930 | 1082 | 115 | 2293 | 272 | 2500 | 1151 | 29 | 45 |
1000 | 75 | 1150 | 1325 | 131 | 2274 | 307 | 2500 | 1676 | 36 | 54 |
1200 | 95 | 1390 | 1596 | 160 | 2215 | 395 | 2500 | 2691 | 41 | 63 |
1400 | 104 | 1608 | 1821 | 160 | 2209 | 401 | 2500 | 3372 | 45 | 69 |
1500 | 107 | 1714 | 1937 | 160 | 2201 | 409 | 2500 | 3673 | 49 | 74 |
SPESIFIKASI :
- Metode Produksi : Kombinasi Gaya Sentrifugal Dan Vibrasi Dengan Getaran Frekuensi Tinggi
- Mutu Beton : Min. K-350 Setelah Proses Spinning Min. K-550
- Baja Tulangan : Cold Rolled Deformed Wire (CRDW)
- Tegangan Leleh > 4500 Kg/Cm2
- Tegangan Tarik > 5000 Kg/Cm2
SPECIFICATION :
- Production Method : Combination Of Centrifugal System With High Frequency Vibration
- Concrete Quality : Min. K-350 After Spininning Proces Min. K-550
- Reinforcement : Cold Rolled Deformed Wire (DRDW)
- Yield Strength > 4500 Kg/cm2
- Tensile Strength > 5000 Kg/cm2
Ukuran Nominal (Nominal Size) | Tebal Dinding (Wall Thickness) | Diameter Luar (Outer Diameter) | Diameter Luar Socket (Socket Outer Diameter) | m | p | s | Panjang Efektif (Effective Length) | Perkiraan Berat (Approx Weight) | Bearing Load (KN/M) | |
DIA (mm) | T (mm) | OD (mm) | OD 1 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | L (mm) | (KG) | Crack | Destroy |
300 | 37 | 374 | 461 | 84 | 2334 | 200 | 2500 | 267 | 15 | 20 |
300 | 42 | 484 | 583 | 88 | 2327 | 211 | 2500 | 395 | 18 | 27 |
300 | 46 | 592 | 706 | 104 | 2315 | 239 | 2500 | 540 | 22 | 33 |
300 | 55 | 710 | 840 | 107 | 2304 | 253 | 2500 | 773 | 26 | 39 |
300 | 65 | 930 | 1082 | 115 | 2293 | 272 | 2500 | 1210 | 34 | 51 |
300 | 75 | 1150 | 1325 | 131 | 2274 | 307 | 2500 | 1755 | 41 | 61 |
300 | 95 | 1390 | 1596 | 160 | 2215 | 395 | 2500 | 2796 | 46 | 69 |
300 | 104 | 1608 | 1821 | 160 | 2209 | 401 | 2500 | 3519 | 50 | 75 |
300 | 107 | 1714 | 1937 | 160 | 2201 | 409 | 2500 | 3867 | 54 | 81 |
SPESIFIKASI :
- Metode Produksi : Kombinasi Gaya Sentrifugal Dan Vibrasi Dengan Getaran Frekuensi Tinggi
- Mutu Beton : Min. K-350 Setelah Proses Spinning Min. K-550
- Baja Tulangan : Cold Rolled Deformed Wire (CRDW)
- Tegangan Leleh > 4500 Kg/Cm2
- Tegangan Tarik > 5000 Kg/Cm2
SPECIFICATION :
- Production Method : Combination Of Centrifugal System With High Frequency Vibration
- Concrete Quality : Min. K-350 After Spininning Proces Min. K-550
- Reinforcement : Cold Rolled Deformed Wire (DRDW)
- Yield Strength > 4500 Kg/cm2
- Tensile Strength > 5000 Kg/cm2
s
kuran Nominal (Nominal Size) | Tebal Dinding (Wall Thickness) | Diameter Luar (Outer Diameter) | Diameter Luar Socket (Socket Outer Diameter) | m | p | s | Panjang Efektif (Effective Length) | Perkiraan Berat (Approx Weight) | Bearing Load (KN/M) | |
DIA (mm) | T (mm) | OD (mm) | OD 1 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | L (mm) | (KG) | Crack | Destroy |
300 | 37 | 374 | 461 | 84 | 2334 | 200 | 2450 | 269 | 23 | 34 |
400 | 42 | 484 | 583 | 88 | 2327 | 211 | 2450 | 401 | 27 | 41 |
500 | 46 | 592 | 706 | 104 | 2315 | 239 | 2450 | 550 | 33 | 50 |
600 | 55 | 710 | 840 | 107 | 2304 | 253 | 2450 | 788 | 39 | 59 |
800 | 65 | 930 | 1082 | 115 | 2293 | 272 | 2450 | 1232 | 51 | 76 |
1000 | 75 | 1150 | 1325 | 131 | 2274 | 307 | 2450 | 1785 | 61 | 91 |
1200 | 95 | 1390 | 1596 | 160 | 2215 | 395 | 2450 | 2838 | 69 | 104 |
1400 | 104 | 1608 | 1821 | 160 | 2209 | 401 | 2450 | 3581 | 75 | 113 |
1500 | 107 | 1714 | 1937 | 160 | 2201 | 409 | 2450 | 3951 | 81 | 122 |
SPESIFIKASI :
- Metode Produksi : Kombinasi Gaya Sentrifugal Dan Vibrasi Dengan Getaran Frekuensi Tinggi
- Mutu Beton : Min. K-350 Setelah Proses Spinning Min. K-550
- Baja Tulangan : Cold Rolled Deformed Wire (CRDW)
- Tegangan Leleh > 4500 Kg/Cm2
- Tegangan Tarik > 5000 Kg/Cm2
SPECIFICATION :
- Production Method : Combination Of Centrifugal System With High Frequency Vibration
- Concrete Quality : Min. K-350 After Spininning Proces Min. K-550
- Reinforcement : : Cold Rolled Deformed Wire (DRDW)
- Yield Strength > 4500 Kg/cm2
- Tensile Strength > 5000 Kg/cm2
Kualitas Terjamin
Komponen pembuatan beton precast menggunakan material yang berkualitas di pabrik dengan pengawasan ketat.
Kirim Seluruh Indonesia
Kami siap melakukan pengiriman hingga keseluruh penjuru Negeri hingga pelosok daerah Indonesia.
Produk Lengkap
Produk beton pracetak dibuat oleh mesin teknologi canggih, dan dukungan tenaga professional.
Layanan Produk
Lihat produk pipa beton bertulang RCP sesuai dengan area wilayah konstruksi yang sedang Anda kerjakan.
Video Produk
Anda dapat melihat detail mengenai produk pipa beton bertulang RCP yang kami tawarkan dengan melihat cuplikan disamping.
PT. Megacon Bangun Perkasa
Perusahaan kami tidak hanya dapat memproduksi saluran air pipa beton bertulang RCP saja, melainkan bisa menjadi partner terbaik Anda untuk mensuplai & memasarkan pipa beton bertulang RCP precast yang kami miliki. Kualitas mutu beton saluran pipa bertulang RCP yang dimiliki rata-rata K-350.